|   产品代码:830005产品名称:2008年第3期基金股票双重精选人民币理财产品
  
  
   
   |  
     日期 
     |  
     产品净值 
     |   
   | 2020-08-03 | 1.7545 |   
   | 2020-07-30 | 1.7655 |   
   | 2020-07-01 | 1.7000 |   
   | 2020-06-29 | 1.7001 |   
   | 2020-06-01 | 1.6985 |   
   | 2020-05-28 | 1.6984 |   
   | 2020-05-06 | 1.6956 |   
   | 2020-04-29 | 1.6948 |   
   | 2020-04-01 | 1.6932 |   
   | 2020-03-30 | 1.7144 |   
   | 2020-03-02 | 1.5808 |   
   | 2020-02-27 | 1.5916 |   
   | 2020-02-03 | 1.4720 |   
   | 2020-01-02 | 1.4024 |   
   | 2019-12-30 | 1.3749 |   
   | 2019-12-02 | 1.3733 |   
   | 2019-11-28 | 1.3736 |   
   | 2019-11-01 | 1.3716 |   
   | 2019-10-30 | 1.3708 |   
   | 2019-10-8 | 1.3694 |   
   | 2019-9-27 | 1.3682 |   
   | 2019-9-2 | 1.3661 |   
   | 2019-8-29 | 1.3654 |   
   | 2019-8-1 | 1.3634 |   
   | 2019-7-30 | 1.3636 |   
   | 2019-7-1 | 1.3670 |   
   | 2019-6-3 | 1.3578 |   
   | 2019-5-30 | 1.3581 |   
   | 2019-5-6 | 1.3559 |   
   | 2019-4-1 | 1.3526 |   
   | 2019-3-28 | 1.3519 |   
   | 2019-3-1 | 1.3500 |   
   | 2019-2-28 | 1.3501 |   
   | 2019-2-1 | 1.3481 |   
   | 2019-1-30 | 1.3473 |   
   | 2018-6-28 | 1.3223 |   
   | 2018-1-30 | 1.3262 |   
   | 
      2017-12-28 
     | 
      1.3383 
     |   
   | 
      2017-12-01 
     | 
      1.3417 
     |   
   | 
      2017-11-29 
     | 
      1.3416 
     |   
   | 
      2017-11-1 
     | 
      1.3605 
     |   
   | 
      2017-10-31 
     | 
      1.3605 
     |   
   | 
      2017-10-9 
     | 
      1.3674 
     |   
   | 
      2017-8-30 
     | 
      1.3784 
     |   
   | 
      2017-7-3 
     | 
      1.3755 
     |   
   | 
      2017-6-30 
     | 
      1.3877 
     |   
   | 
      2017-6-1 
     | 
      1.3871 
     |   
   | 
      2017-5-2 
     | 
      1.3848 
     |   
   | 
      2017-4-27 
     | 
      1.3844 
     |   
   | 
      2017-4-5 
     | 
      1.3834 
     |   
   | 
      2017-3-30 
     | 
      1.3829 
     |   
   | 
      2017-3-1 
     | 
      1.3859 
     |    2008年第3期基金股票双重精选人民币理财产品830005净值(2008.4.14-2017.2.3) |